Jahrgang: | 2023 | ||
Flasche: | 0,75 Liter | ||
Alkohol: | 12,7 % vol | ||
Restsüsse: | 4,3 g/l | ||
Qualität: | DAC | ||
Säure: | 5,0 g/l | ||
Serviertemperatur: | 8 - 10 °C |
Flasche: | 0,75 Liter | ||
Alkohol: | 0,0 % vol | ||
Restsüsse: | 75 g/l |
Flasche: | 0,75 Liter | ||
Alkohol: | 12,8 % vol | ||
Restsüsse: | 14,6 g/l |
Flasche: | 0,75 Liter | ||
Alkohol: | 12,5 % vol | ||
Restsüsse: | 1,5 g/l |
Flasche: | 0,33 Liter | ||
Alkohol: | 9,5 % vol | ||
Restsüsse: | 90 g/l |
Diesen Artikel haben wir am 01.02.2023 in unseren Katalog aufgenommen.