
| Jahrgang: | 2023 | ||
| Flasche: | 0,75 Liter | ||
| Alkohol: | 13,1 % vol | ||
| Restsüsse: | 9,7 g/l | ||
| Qualität: | Landwein | ||
| Säure: | 4,8 g/l | ||
| Serviertemperatur: | 19 -21 °C | ||
Wild, Wildgeflügel, dunkles Fleisch, Nachspeisen mit Karamell
| Flasche: | 0,75 Liter | ||
| Alkohol: | 12 % vol | ||
| Restsüsse: | 7,9 g/l | ||
| Flasche: | 0,75 Liter | ||
| Alkohol: | 11,5 % vol | ||
| Restsüsse: | 14,7 g/l | ||
| Flasche: | 0,75 Liter | ||
| Alkohol: | 13,2 % vol | ||
| Restsüsse: | 2,4 g/l | ||
| Flasche: | 0,375 Liter | ||
| Alkohol: | 22,0 % vol | ||
| Restsüsse: | 220 g/l | ||
| Flasche: | 0,75 Liter | ||
| Alkohol: | 14,2 % vol | ||
| Restsüsse: | 3,7 g/l | ||
| Flasche: | 0,75 Liter | ||
| Alkohol: | 13,4 % vol | ||
| Restsüsse: | 5,1 g/l | ||
Diesen Artikel haben wir am 01.02.2023 in unseren Katalog aufgenommen.