Jahrgang: | 2020 | ||
Flasche: | 0,75 Liter | ||
Alkohol: | 13,8 % vol | ||
Restsüsse: | 0,9 g/l | ||
Qualität: | Landwein | ||
Säure: | 5,1 g/l | ||
Serviertemperatur: | 19 -21 °C |
Flasche: | 0,75 Liter | ||
Alkohol: | 13,7 % vol | ||
Restsüsse: | 1,0 g/l |
Flasche: | 0,75 Liter | ||
Alkohol: | 14,4 % vol | ||
Restsüsse: | 1,4 g/l |
Flasche: | 0,75 Liter | ||
Alkohol: | 13 % vol | ||
Restsüsse: | 1,23 g/l |
Flasche: | 0,75 Liter | ||
Alkohol: | 13,2 % vol | ||
Restsüsse: | 1,0 g/l |
Flasche: | 0,75 Liter | ||
Alkohol: | 13,1 % vol | ||
Restsüsse: | 0,7 g/l |
Flasche: | 0,75 Liter | ||
Alkohol: | 14,2 % vol | ||
Restsüsse: | 3,7 g/l |
Diesen Artikel haben wir am 11.05.2020 in unseren Katalog aufgenommen.