Jahrgang: | 2021 | ||
Flasche: | 0,75 Liter | ||
Alkohol: | 12,8 % vol | ||
Restsüsse: | 16,5 g/l | ||
Qualität: | Frizzante | ||
Säure: | 5,4 g/l | ||
Serviertemperatur: | 8 -9 °C |
als perfekter Aperitv, aber auch als Abenddrink
Flasche: | 0,75 Liter | ||
Alkohol: | 0,0 % vol | ||
Restsüsse: | 75 g/l |
Flasche: | 0,33 Liter | ||
Alkohol: | 9,5 % vol | ||
Restsüsse: | 90 g/l |
Flasche: | 0,75 Liter | ||
Alkohol: | 12,5 % vol | ||
Restsüsse: | 1,5 g/l |
Flasche: | 0,75 Liter | ||
Alkohol: | 12,9 % vol | ||
Restsüsse: | 4,3 g/l |
Flasche: | 0,75 Liter | ||
Alkohol: | 12,5 % vol | ||
Restsüsse: | 0,5 g/l |
Flasche: | 0,75 Liter | ||
Alkohol: | 11,4 % vol | ||
Restsüsse: | 21 g/l |
Diesen Artikel haben wir am 04.04.2019 in unseren Katalog aufgenommen.