Jahrgang: | 2023 | ||
Flasche: | 0,75 Liter | ||
Alkohol: | 13,0 % vol | ||
Restsüsse: | 1,58 g/l | ||
Qualität: | DAC | ||
Säure: | 5,9 g/l | ||
Serviertemperatur: | 8 - 10 °C |
Flasche: | 0,75 Liter | ||
Alkohol: | 13,7 % vol | ||
Restsüsse: | 1,0 g/l |
Flasche: | 0,75 Liter | ||
Alkohol: | 14,4 % vol | ||
Restsüsse: | 1,4 g/l |
Flasche: | 0,75 Liter | ||
Alkohol: | 13,2 % vol | ||
Restsüsse: | 1,0 g/l |
Flasche: | 0,75 Liter | ||
Alkohol: | 13,1 % vol | ||
Restsüsse: | 0,7 g/l |
Flasche: | 0,75 Liter | ||
Alkohol: | 14,2 % vol | ||
Restsüsse: | 3,7 g/l |
Flasche: | 0,75 Liter | ||
Alkohol: | 13,4 % vol | ||
Restsüsse: | 3,7 g/l |
Diesen Artikel haben wir am 19.01.2022 in unseren Katalog aufgenommen.