Jahrgang: | 2023 | ||
Flasche: | 0,75 Liter | ||
Alkohol: | 11,9 % vol | ||
Restsüsse: | 2,0 g/l | ||
Qualität: | Landwein | ||
Säure: | 6,4 g/l | ||
Serviertemperatur: | 7 - 8 °C |
Flasche: | 0,75 Liter | ||
Alkohol: | 11,4 % vol | ||
Restsüsse: | 21 g/l |
Flasche: | 0,75 Liter | ||
Alkohol: | 12,0 % vol | ||
Restsüsse: | 24,6 g/l |
Flasche: | 0,75 Liter | ||
Alkohol: | 12 % vol | ||
Restsüsse: | 7,9 g/l |
Flasche: | 0,75 Liter | ||
Alkohol: | 14,4 % vol | ||
Restsüsse: | 1,4 g/l |
Flasche: | 0,75 Liter | ||
Alkohol: | 13,6 % vol | ||
Restsüsse: | 5,0 g/l |
Flasche: | 0,75 Liter | ||
Alkohol: | 14,2 % vol | ||
Restsüsse: | 3,7 g/l |
Diesen Artikel haben wir am 04.02.2019 in unseren Katalog aufgenommen.