Jahrgang: | 2022 | ||
Flasche: | 0,75 Liter | ||
Alkohol: | 11,4 % vol | ||
Restsüsse: | 21 g/l | ||
Qualität: | Frizzante | ||
Säure: | 5,4 g/l | ||
Serviertemperatur: | 8 -9 °C |
als perfekter Aperitv, aber auch als Abenddrink
Flasche: | 0,75 Liter | ||
Alkohol: | 12,0 % vol | ||
Restsüsse: | 24,6 g/l |
Flasche: | 0,75 Liter | ||
Alkohol: | 12 % vol | ||
Restsüsse: | 7,9 g/l |
|
Flasche: | 0,75 Liter | ||
Alkohol: | 13,6 % vol | ||
Restsüsse: | 5,0 g/l |
Flasche: | 0,75 Liter | ||
Alkohol: | 14,4 % vol | ||
Restsüsse: | 1,4 g/l |
Flasche: | 0,75 Liter | ||
Alkohol: | 0,0 % vol | ||
Restsüsse: | 75 g/l |
Diesen Artikel haben wir am 31.07.2022 in unseren Katalog aufgenommen.